Цены на услуги клиники для птиц
Приём орнитолога
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Приём орнитолога (мелкие, средние птицы) | 3 000 руб. |
| Приём орнитолога (крупные и хищные птицы) | 3 500 — 5 000 руб. |
| Консультация без приема птицы очно разовая | 2 000 руб. |
| Консультация онлайн разовая | 1 500 руб. |
| Вызов врача орнитолога на дом | 7 000 руб. + 1 000 рублей за каждые 10 км за МКАД |
| Чипирование попугаев и других птиц | 5 000 руб. |
| Вакцинация (голуби, сельскохозяйственная птица) | 1 500 руб. |
| Стационарное лечение | 1 500 — 4 000 руб./сутки |
| Патологоанатомическое вскрытие без заключения | 2 500 — 4 000 руб. |
| Патологоанатомическое вскрытие с заключением | 5 000 руб. |
Манипуляции на приёме
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Инъекции в/м, п/к | 250 — 700 руб. |
| Кормление через зонд | 1 000 руб. |
| Наложение фиксирующей повязки | 1 000 руб. |
| Наложение лангеты при закрытых переломах конечностей | 1 000 — 3 000 руб. |
| Обработка от внешних паразитов | 500 руб. |
| Кислородная терапия | 500 — 2 500 руб. |
| Подрезка когтей | 1 000 — 1 500 руб. |
| Подрезка клюва | 1 000 — 1 500 руб. |
| Подрезка махового оперения | 1 500 — 3 000 руб. |
| Обрезка крыльев у птенцов сельхоз. птицы (возраст до 10 дней) | 1 000 — 3 000 руб. |
Приют для птиц
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Мелкие лесные птицы | 6 000 руб. |
| Стриж | 7 000 руб. |
| Голубь | 10 000 руб. |
| Ворона | 12 500 руб. |
| Попугай | 4 000 руб. |
| Хищные птицы | 15 000 руб. |
| Чайка | 12 500 руб. |
| Дикие водоплавающие | 12 500 руб. |
| Вальдшнеп | 6 000 руб. |
| Сельскохозяйственная птица | 7 000 — 10 000 руб. |
Гостиница для птиц
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Канарейка, волнистый попугай, воробьиный попугай | 600 руб. за сутки |
| Неразлучник, корелла, каики, перура, ожереловый попугай | 700 руб. за сутки |
| Амазон, жако, какаду, александрийский попугай | 900 руб. за сутки |
| Ара, какаду, молуккский попугай | 1 300 руб. за сутки |
Хирургия
| Операция | Стоимость |
|---|---|
| Наркоз инъекционный | от 3 000 до 7 000 руб. |
| Наркоз ингаляционный | от 2 500 до 10 000 руб. |
| Удаление абсцесса | от 2 000 руб. до 5 000 руб. |
| Прокол брюшной стенки | 2 000 руб. |
| Прокол воздухоносных мешков | 1000 руб. |
| Ампутация конечностей | от 5 000 руб. до 7 000 руб. |
| Ампутация глаза | 7 000 руб. |
| Удаление внешних новообразований | от 3 000 руб. до 5 000 руб. |
| Удаление внутренних новообразований | от 10 000 руб. до 15 000 руб. |
| Чистка копчиковой железы | 5 000 руб. |
| Чистка перьевых фолликулов | 500 — 2 000 руб. |
| Операция на зобе | 6 000 — 10 000 руб. |
| Наложение швов под местной анестезией | от 1 500 руб. до 4 000 руб. |
| Извлечение яйца через клоаку | 3 000 руб. |
| Извлечение яйца хирургическим способом | 7 000 — 10 000 руб. |
| Остеосинтез | от 10 000 руб. до 30 000 руб. |
| Снятие спиц | 3 000 руб. |
| Операции по реконструкции клюва | 5 000 — 8 000 руб. |
Лабораторные анализы
| Анализ | Стоимость |
|---|---|
| Общий клинический анализ крови | 2 500 руб. |
| Стандартный биохимический анализ крови | 3 500 руб. |
| Расширенный биохимический анализ крови | 4 000 руб. |
| Экспресс анализ на глюкозу | 500 руб. |
| Определение пола птиц по перу или по крови | 5 000 руб. |
| Нативный мазок из зоба | 1 250 руб. |
| Нативный мазок из клоаки | 1 250 руб. |
| Нативный мазок помета | 1 250 руб. |
| Копрология | 2 000 руб. |
| Общий микологический анализ | 3 000 руб. |
| Общий бактериологический анализ (12 антибиотиков) | 4 000 руб. |
| Общий бактериологический анализ (24 антибиотиков) | 4 500 руб. |
| Комплексный анализ на: орнитоз, сальмонеллез, микоплазмоз | 5 000 руб. |
| Сальмонеллез | 2 200 руб. |
| Орнитоз | 2 200 руб. |
| Микоплазмоз | 2 800 руб. |
| Криптоспоридиоз | 2 200 руб. |
| Болезнь Ньюкасла | 2 200 руб. |
| Туберкулез | 2 200 руб. |
| Трихоманоз | 1 000 руб. |
| Грипп птиц | 2 200 руб. |
| Цирковирус | 2 200 руб. |
| Полиомавирус | 2 200 руб. |
| Аспергиллез | 2 200 руб. |
| Ларинготрахеит | 2 200 руб. |
| Борнавирус | 2 200 руб. |
| Герпесвирусз | 2 200 руб. |
| Кампилобактериоз | 2 200 руб. |
| Кандидоз | 2 200 руб. |
| Клостридиоз | 2 200 руб. |
| Лейкемия птиц | 2 200 руб. |
| Листериоз | 2 200 руб. |
| Лямблиоз | 2 200 руб. |
| Мегабактериоз | 2 200 руб. |
| Пастереллез | 2 200 руб. |
| Токсоплазмоз | 2 200 руб. |

